1 KGC Trophy 2022
Ausrichter: 1.KGC Mönchengladbach, Turnierleitung: H.Bernd Bremer
Startdatum: 03.05.2022, Startzeit: 17:00 Uhr
Tabelle 1 KGC Trophy 2022
letzte Aktualisierung: 26.06.2022 19:21:08Platz | Spieler*inn | N | Wert.- Ø | Wert.- diff. | Wert.- ergebnis | alle- Ø | alle- Diff. | alle- Ergebnis | KW25 | KW24 | KW23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Schmäck | 8 | 23,812 | 9 | 381 | 23,812 | 9 | 381 | 44 | 50 | 52 |
2 | Siegfried Richter | 8 | 24 | 9 | 384 | 24 | 9 | 384 | 46 | 50 | 48 |
3 | Ulrich Riesenbeck | 6 | 21,917 | 10 | 263 | 21,917 | 10 | 263 | 49 | 41 | |
4 | Birgit Schmäck | 6 | 27,167 | 8 | 326 | 27,167 | 8 | 326 | 58 | 53 | |
5 | Rainer Lamping | 6 | 29,167 | 17 | 350 | 29,167 | 17 | 350 | 52 | 53 | |
6 | Christel Fander | 6 | 29,917 | 12 | 359 | 29,917 | 12 | 359 | 60 | 59 | |
7 | Reiner Klauke | 5 | 22,2 | 10 | 222 | 22,2 | 10 | 222 | 41 | 47 | |
8 | Kalla Angrabeit | 5 | 26 | 14 | 260 | 26 | 14 | 260 | 51 | ||
9 | Andre Pappers | 3 | 25,5 | 8 | 153 | 25,5 | 8 | 153 | 48 | 56 | |
10 | Jürgen Koch | 2 | 24,75 | 5 | 99 | 24,75 | 5 | 99 | |||
11 | Walter Maas | 2 | 31,25 | 1 | 125 | 31,25 | 1 | 125 | 63 | ||
12 | Christian Kemler | 1 | 22 | 0 | 44 | 22 | 0 | 44 | |||
13 | H.Bernd Bremer | 1 | 23 | 0 | 46 | 23 | 0 | 46 |
Tabelle 1 KGC Trophy 2022
letzte Aktualisierung: 26.06.2022 19:21:08Platz | Spieler*inn | N | KW22 | KW21 | KW20 | KW19 | KW18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim Schmäck | 8 | 44 | 46 | 47 | 53 | 45 |
2 | Siegfried Richter | 8 | 44 | 46 | 53 | 48 | 49 |
3 | Ulrich Riesenbeck | 6 | 43 | 46 | 45 | 39 | |
4 | Birgit Schmäck | 6 | 57 | 50 | 53 | 55 | |
5 | Rainer Lamping | 6 | 66 | 58 | 52 | 69 | |
6 | Christel Fander | 6 | 59 | 68 | 57 | 56 | |
7 | Reiner Klauke | 5 | 48 | 38 | 48 | ||
8 | Kalla Angrabeit | 5 | 61 | 51 | 47 | 50 | |
9 | Andre Pappers | 3 | 49 | ||||
10 | Jürgen Koch | 2 | 47 | 52 | |||
11 | Walter Maas | 2 | 62 | ||||
12 | Christian Kemler | 1 | 44 | ||||
13 | H.Bernd Bremer | 1 | 46 |